Akcjonariat spółki
Główni akcjonariusze
| Akcjonariusz | Udział | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział na WZA | Liczba głosów | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January Ciszewski | 30.30 % | 3 029 722 | 8 997 370 | 30.30 % | 3 029 722 | 31.12.2024 |
| Dawid Kmiecik | 11.02 % | 1 101 569 | 3 061 250 | 11.02 % | 1 101 569 | 31.12.2024 |
| Columbus Energy S.A. | 9.99 % | 999 000 | 2 777 220 | 9.99 % | 999 000 | 31.12.2024 |
| Dawid Zieliński** | 9.60 % | 959 678 | 2 667 905 | 9.60 % | 959 678 | 31.12.2024 |
| Jerzy Ogłoszka | 6.35 % | 635 360 | 1 766 301 | 6.35 % | 635 360 | 31.12.2024 |
| Pozostali Akcjonariusze | 32.75 % | 3 274 671 | 8 997 370 | 32,75 % | 3 274 671 | 31.12.2024 |
| razem | 100 % | 10 000 000 | 19 270 045 | 100% | 10 000 000 |
